技術參數:
型號 | 切片級厚度 | 刀片總數 | 生產能力 | 功率 | 電壓 | 外形尺寸(mm) | 重量 |
TF(QX)-2.5 | 2.5mm | 44pcs | 200kg/h | 550w | 110/220v | 450x320x430 | 33kg |
TF(QX)-3 | 3mm | 42pcs | 200kg/h | 550w | 110/220v | 450x320x430 | 33kg |
TF(QX)-5 | 5mm | 28pcs | 200kg/h | 550w | 110/220v | 450x320x430 | 33kg |
TF(QH)-2.5 | 2.5mm | 74pcs | 320kg/h | 550w | 110/220v | 530x330x450 | 35kg |
TF(QH)-3 | 3mm | 68pcs | 320kg/h | 550w | 110/220v | 530x330x450 | 35kg |
TF(QH)-5 | 5mm | 46pcs | 320kg/h | 550w | 110/220v | 530x330x450 | 35kg |
付款方式︰ 電匯